网站首页  / 欧纳森简介 / 行业动态 / 经销产品 / 联系我们
当前位置:网站首页 > 行业动态
行业动态HangYeDongTai
3月13日炼钢生铁价格今日报价表汇总
城市 规格 今日价格 比昨天 备注
上海 L8-L10 2890 →0 含税
徐州 L8-L10 2840 →0 含税
铜陵 L8-L10 2860 →0 含税
临沂 L8-L10 2690 →0 含税
淄博 L8-L10 2690 →0 含税
哈尔滨 L8-L10 2630 →0 含税
鞍山 L8-L10 2620 →0 含税
翼城 L8-L10 2800 →0 含税
唐山 L8-L10 2600 ↑20 含税
武安 L8-L10 2680 →0 含税
天津 L8-L10 2620 ↑20 含税
包头 L8-L10 2550 →0 含税
鄂州 L8-L10 2550 →0 含税
安阳 L8-L10 2650 →0 含税
广州 L8-L10 2620 →0 含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页